Métricas
Atualizado em 3 de Agosto de 2026
Visão geral
Instagram orgânico da conta profissional conectada. O Atlas sincroniza em segundo plano; na conta, também monta totais, comparações e médias em cima dos insights oficiais.
Feed orgânico da conta profissional. Na tabela, a coluna Fonte indica se o número vem direto do Instagram ou é agregado pelo Atlas.
Conta
Perfil e desempenho no tempo. Peça um período ou veja o valor atual de seguidores e posts. Contas alcançadas e visualizações também têm detalhamento por formato e audiência.
| Métrica | Como | Fonte |
|---|---|---|
| Seguidores | ||
| Quem você segue | ||
| Total de posts publicados | ||
| Contas alcançadas | ||
| Contas alcançadas por formato (Reels, Stories, posts, carrosséis, anúncios) | ||
| Contas alcançadas por audiência (seguidores e não seguidores) | ||
| Visualizações | ||
| Visualizações por formato (Reels, Stories, posts, carrosséis, anúncios) | ||
| Visualizações por audiência (seguidores e não seguidores) | ||
| Interações | ||
| Curtidas | ||
| Comentários | ||
| Salvamentos | ||
| Compartilhamentos | ||
| Contas engajadas | ||
| Ganho ou perda de seguidores (7 e 30 dias) |
Posts
Cada publicação do feed com totais acumulados. Filtre, ordene ou abra um post pelo link.
| Métrica | Como | Fonte |
|---|---|---|
| Contas alcançadas | ||
| Visualizações | ||
| Frequência | ||
| Curtidas | ||
| Comentários | ||
| Salvamentos | ||
| Compartilhamentos | ||
| Interações | ||
| Taxas por ação e de interação (cada contagem ÷ contas alcançadas) | ||
| Novos seguidores | ||
| Visitas ao perfil | ||
| Tempo médio de visualização | ||
| Taxa de skip |